クラウン・ハイブリッドのハイヤー利用なら日本交通
クラウンもハイブリッドの時代へ。環境に優しい車両は、ビジネスでも企業のアピールにつながります。
クラウン・ハイブリッドのスペック・機能表
| シート横幅 | 約56cm(参考:図1〜図2) (後部座席に二人がけ時の一人あたり横幅) |
|---|---|
| 乗降時の段差 | 約38cm |
| 車高 | 約147cm |
| オーディオ設備 | CD、ラジオ |
| AC電源 | ご用意可能(事前にお申し付けください) |
| カーナビ | ○ |
| その他 |
|
![]()

クラウンもハイブリッドの時代へ。環境に優しい車両は、ビジネスでも企業のアピールにつながります。
| シート横幅 | 約56cm(参考:図1〜図2) (後部座席に二人がけ時の一人あたり横幅) |
|---|---|
| 乗降時の段差 | 約38cm |
| 車高 | 約147cm |
| オーディオ設備 | CD、ラジオ |
| AC電源 | ご用意可能(事前にお申し付けください) |
| カーナビ | ○ |
| その他 |
|
![]()