CSR ACTIVITIES
男女の賃金の差異に関する情報公表
女性活躍推進法に基づき、
男女の賃金の差異に関する情報を
下記のとおり公表します。
対象期間:令和6年事業年度(2024年6月1日~2025年5月31日)
公表日:2025年8月1日
事業所 | 全労働者 | 正社員 | パート・ 有期社員 |
---|---|---|---|
日本交通本体合計 | 74.6% | 80.0% | 58.4% |
日本交通株式会社(本社) | 66.6% | 69.6% | 68.4% |
日本交通株式会社(赤坂銀座) | 54.0% | 83.2% | 41.7% |
日本交通株式会社(中央) | 69.0% | 89.5% | 57.5% |
日本交通株式会社(板橋第一) | 80.2% | 76.8% | 56.6% |
日本交通株式会社(板橋第二) | ※ | ※ | ※ |
日本交通株式会社(赤羽第一) | 83.1% | 88.2% | 31.0% |
日本交通株式会社(赤羽第二) | 81.2% | 90.9% | 20.4% |
日本交通株式会社(千住第一) | 91.3% | 85.3% | 39.7% |
日本交通株式会社(千住第二) | ※ | ※ | ※ |
日本交通株式会社(千住第三) | ※ | ※ | ※ |
日本交通株式会社(品川) | 59.3% | 74.8% | 37.1% |
日本交通株式会社(新木場) | 86.3% | 88.3% | 41.9% |
日本交通株式会社(三鷹第一) | ※ | ※ | ※ |
日本交通株式会社(三鷹第二) | 73.8% | 80.5% | 58.1% |
日本交通株式会社(葛西) | 89.8% | 78.6% | 66.1% |
※:女性労働者が不在のため算出不可