CSR ACTIVITIES
男女の賃金の差異に関する情報公表
女性活躍推進法に基づき、
男女の賃金の差異に関する情報を
下記のとおり公表します。
対象期間:令和7年事業年度(2025年6月1日~2026年5月31日)
公表日:2026年8月18日
| 事業所 | 全労働者 | 正社員 | パート・ 有期社員 |
|---|---|---|---|
| 日本交通本体合計 | 76.4% | 82.5% | 73.5% |
| 日本交通株式会社(本社) | 62.9% | 66.8% | 83.0% |
| 日本交通株式会社(赤坂銀座) | 55.2% | 84.9% | 60.0% |
| 日本交通株式会社(中央) | 69.5% | 92.5% | 53.0% |
| 日本交通株式会社(板橋第一) | 90.2% | 85.4% | 76.3% |
| 日本交通株式会社(板橋第二) | ※ | ※ | ※ |
| 日本交通株式会社(赤羽第一) | 89.6% | 95.1% | 37.1% |
| 日本交通株式会社(赤羽第二) | 87.1% | 95.2% | 16.3% |
| 日本交通株式会社(千住第一) | 94.2% | 89.4% | 41.6% |
| 日本交通株式会社(千住第二) | ※ | ※ | ※ |
| 日本交通株式会社(千住第三) | ※ | ※ | ※ |
| 日本交通株式会社(品川) | 66.8% | 80.6% | 24.5% |
| 日本交通株式会社(新木場) | 83.6% | 85.3% | 46.4% |
| 日本交通株式会社(三鷹第一) | ※ | ※ | ※ |
| 日本交通株式会社(三鷹第二) | 73.6% | 78.2% | 75.4% |
| 日本交通株式会社(葛西) | 97.0% | 83.6% | 66.1% |
※:女性労働者が不在のため算出不可
